Tech. Daten - Alfa Romeo 145 1.8 16V T.Spark | Online verkaufen
Date:8. Februar 2016 10:47
https://autoexport-handel.de/online/tech-daten-alfa-romeo-145-1-8-16v-t-spark-online-verkaufen/
Hersteller | Alfa Romeo |
---|---|
Leistung in PS | 144 |
Baureihe | 145 (05/99 - 01/01) |
Antriebsart | Front |
Verbrauch (kombiniert) | 8.4 l/100km |
CO2 Außstoß | 200 g/km |
Tankgröße (Volumen) | 55 l |
Beschleunigung 0-100 Km/h | 9,2 s |
KFZ-Steuer pro Jahr | 121 Euro |
HSN TSN: | 4136 352 |
Alfa Romeo, Technische Daten | |