Technische Daten - Renault Master Minibus 2.8 dTi | Online verkaufen
Date:7. Februar 2016 22:36
https://autoexport-handel.de/online/technische-daten-renault-master-minibus-2-8-dti-online-verkaufen/
Hersteller | Renault |
---|---|
Leistung in PS | 115 |
Baureihe | Master Minibus (03/99 - 09/01) |
Antriebsart | Front |
Verbrauch (kombiniert) | 10.8 l/100km |
CO2 Außstoß | 227 g/km |
Tankgröße (Volumen) | 100 l |
Beschleunigung 0-100 Km/h | k.A. |
KFZ-Steuer pro Jahr | 799 Euro |
HSN TSN: | 3004 561 |
Renault, Technische Daten | |